mô hình | HA300W-1.4M | HA300W-1.4M | HA300W-1.6M | HA400W-1.6M | HA500W-1.4M |
công suất định mức | 300 Wát | 300 Wát | 300 Wát | 400 Wát | 500 Wát |
công suất tối đa | 330 Wát | 320 Wát | 330 Wát | 430 Wát | 550 Wát |
điện áp định mức | 12/24/48 V | 12/24 V | 12/24/48 V | 12/24 V | 12/24 V |
tốc độ gió khởi động | 2.0 mét/giây | 2.0 mét/giây | 2.5 mét/giây | 2.0 mét/giây | 2.0 mét/giây |
xếp hạng tốc độ gió | 11 mét/giây | 10 mét/giây | 11.5 mét/giây | 11.5 mét/giây | 13 mét/giây |
Survival tốc độ gió | 50 mét/giây | 55 mét/giây | 45 mét/giây | 50 mét/giây | 50 mét/giây |
ròng nhiều nhất trọng lượng | 10 kg | 11 kg | 12 kg | 11.21 kg | 11.5 kg |
đường kính bánh xe | 1.4 m | 1.4 m | 1.6 m | 1.6 m | 1.6 m |
tổng trọng lượng | 13.5 kg | 15 kg | 16 kg | 16 kg | 16 kg |
gói kích thước | 950*400*215 mét | ||||
số lượng cánh | 3 | ||||
Blades chất liệu | sợi Nylon | ||||
máy phát điện | ba giai đoạn nam châm vĩnh cửu ac máy phát điện đồng bộ | ||||
nam châm | NdFeB | ||||
máy phát điện trường hợp | đúc hợp kim nhôm | ||||
hệ thống kiểm soát | châm điện/bánh xe gió yaw | ||||
điều chỉnh tốc độ | tự động điều chỉnh đón gió hướng | ||||
nhiệt độ làm việc | -40 ° C-80 ° C | ||||
tuổi thọ thiết kế | 20 y |
Năng lượng gió là một nguồn năng lượng vô hạn trong thiên nhiên . Vì vậy năng lượng gió trở thành một lựa chọn phù hợp cho các hộ gia đình với các ưu điểm :Không hóa đơn tiền điện , không ô nhiễm môi trường, thẩm mỹ cho ngôi nhà của bạn.
♦ mặt bích hoặc ống kết nối tùy chọn, lắp đặt thuận tiện.
♦ áp dụng một tập mới của vòng trượt sản lượng điện thiết bị, không có cáp quanh co mối quan tâm., blades sử dụng nghệ thuật mới của ép phun đúc chính xác.
♦ cơ thể hợp kim nhôm, chống ăn mòn điều trị, khả năng chống để axit và kiềm, áp dụng trong mặn môi trường.
♦ đất hiếm nam châm vĩnh generator và stator đặc biệt.
♦ phục vụ cuộc sống 20 năm